公司基本資料
| 董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
| 陳冠翰 | 陳志展 | 陳冠翰 | 05-2211521-4 | www.agv.com.tw |
| 公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
| 嘉義縣民雄鄉工業二路11號 | | | 食品 | 4945133360 |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 728685 | 708194 | 0.0289 |
| 110年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 317669 | 302786 | 0.0492 |
| 110年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 411016 | 405408 | 0.0138 |
| 109年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 280185 | 292321 | -0.0415 |
| 109年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 284591 | 277877 | 0.0242 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | | 109年度 | 108年度 | 107年度 |
| 簡明資產負債 | 資產總計 | 13340859 | 12895986 | 12584818 |
| 負債總計 | 6482385 | 6456720 | 6312858 |
| 權益總計 | 6858474 | 6439266 | 6271960 |
| 每股淨值(元) | 12.31 | 11.49 | 11.18 |
| 簡明綜合損益表 | 營業收入 | 4614486 | 4468238 | 4321819 |
| 營業利益(損失) | 216101 | 132034 | 67034 |
| 稅前淨利(淨損) | 310310 | 70091 | 58294 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.47 | 0.1 | 0.1 |
| 簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 496789 | 213163 | 430382 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -22929 | -25928 | -204490 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -382911 | 37602 | -275932 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
| 董事會擬議 | | 109年 年度 | | 109/01/01~109/12/31 | | | |
| 董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
| 110/03/23 | 110/06/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)