公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
張明道 | 施建安 | (二余)鴻堯 | 02-25362951 | www.bankchb.com |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
臺中市自由路二段三八號 | 存、放款、外匯及其他銀行業可辦業務 | 89,647,625,890
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
7,448,045 | 7,646,645 | -2.60%
|
106年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,559,101 | 2,413,260 | 6.04%
|
106年2月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,250,276 | 2,322,997 | -3.13%
|
106年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,638,668 | 2,910,388 | -9.34%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,914,382 | 3,366,672 | -13.43%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 2,005,151,504 | 1,906,257,219 | 1,815,872,967
|
負債總計 | 1,867,627,979 | 1,776,782,260 | 1,696,631,866
|
權益總計 | 137,523,525 | 129,474,959 | 119,241,101
|
每股淨值(元) | 15.34 | 15.31 | 15.09
|
簡明綜合損益表 | 淨收益 | 31,008,481 | 29,669,859 | 26,563,497
|
稅前淨利(淨損) | 14,083,041 | 13,746,201 | 12,424,085
|
基本每股盈餘(元) | 1.35 | 1.38 | 1.38
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 44,135,378 | 60,406,524 | 2,802,066
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -412,252 | -676,585 | -1,066,164
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | 6,437,693 | -23,247,440 | 6,592,297
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/04/22 | 105/06/08 | 0.35 | 0.60 | 0.00 | 0
|
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
105/08/16 | 105/08/10 | 105/09/07
|
單位 : (元/股)