公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
凌忠嫄 | 黃瑞沐 | 陳斌 | 02-25362951 | www.bankchb.com |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
臺中市自由路二段三八號 | | | 存、放款、外匯及其他銀行業可辦業務 | 99853111600 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
9945578 | 10579370 | -0.0599 |
109年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2491265 | 2526622 | -0.014 |
109年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2302770 | 2609787 | -0.1176 |
109年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2574278 | 2233035 | 0.1528 |
109年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2577265 | 3209926 | -0.1971 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 109Q1 | 108Q1 | 108年度 | 107年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 2193595304 | 2086234322 | 2135643203 | 2081811670 |
| 負債總計 | 2031454029 | 1925431929 | 1973406008 | 1925250039 |
| 權益總計 | 162141275 | 160802393 | 162237195 | 156561631 |
| 每股淨值(元) | 16.24 | 16.43 | 16.25 | 15.99 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 7454312 | 8052747 | 32078353 | 33108189 |
| 稅前淨利(淨損) | 3099669 | 3776793 | 13520292 | 14710084 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.25 | 0.32 | 1.16 | 1.29 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -35887326 | 11276793 | -47077563 | -3456086 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -80109 | -182703 | -1031030 | -1426766 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 18441661 | 6450350 | 5562718 | 11049065 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
董事會擬議 | | 108年 年度 | | 108/01/01~108/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
109/04/17 | 109/06/19 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
單位 : (元/股)