公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
凌忠嫄 | 黃瑞沐 | (二余)鴻堯 | 02-25362951 | www.bankchb.com |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
臺中市自由路二段三八號 | | | 存、放款、外匯及其他銀行業可辦業務 | 97895207460 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
10579370 | 10559902 | 0.0018 |
108年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2526622 | 2737038 | -0.0769 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2609787 | 2781780 | -0.0618 |
108年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2233035 | 2300129 | -0.0292 |
108年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3209926 | 2740955 | 0.1711 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107年度 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 2081811670 | 2036258400 | 2005151504 |
| 負債總計 | 1925250039 | 1891310836 | 1867627979 |
| 權益總計 | 156561631 | 144947564 | 137523525 |
| 每股淨值(元) | 15.99 | 15.4 | 15.34 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 33108189 | 30796719 | 31008481 |
| 營業利益(損失) | 14710084 | 14184219 | 14083041 |
| 稅前淨利(淨損) | 14710084 | 14184219 | 14083041 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.29 | 1.28 | 1.35 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -3456086 | 31205584 | 44135378 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -1426766 | -608819 | -412252 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 11049065 | -24372510 | 6437693 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/04/26 | 108/06/14 | 0.64 | 0.2 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)