公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
邱文達 | 賀錫敬 | 劉家丞 | (02)27730088 | www.kfic.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市敦化南路一段二號五樓 | 家用紡織品進出口銷售業務 | 2,059,357,420
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
32,110 | 20,531 | 56.40%
|
106年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
32,110 | 20,531 | 56.40%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
120,869 | 42,601 | 183.72%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
22,594 | 21,591 | 4.65%
|
105年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
27,400 | 171,787 | -84.05%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105Q3 | 104Q3 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 10,646,188 | 11,154,807 | 11,948,337 | 10,909,977
|
負債總計 | 5,487,377 | 6,008,519 | 6,888,902 | 5,507,249
|
權益總計 | 5,158,811 | 5,146,288 | 5,059,435 | 5,402,728
|
每股淨值(元) | 24.96 | 19.66 | 19.09 | 18.60
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 3,497,745 | 1,128,800 | 1,364,748 | 1,161,919
|
營業利益(損失) | 421,356 | 19,810 | 17,870 | -16,401
|
稅前淨利(淨損) | 1,308,852 | 16,001 | -13,857 | 532,296
|
基本每股盈餘(元) | 5.03 | 0.11 | -0.13 | 1.68
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 1,547,963 | -358,178 | -352,984 | 263,095
|
投資活動之淨現金流入(流出) | 509,630 | -564,341 | -1,021,185 | -289,299
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -1,318,910 | 630,822 | 1,047,845 | 343,524
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/03/31 | 105/06/30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0
|
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
105/08/02 | 105/07/27 | 105/08/12
|
單位 : (元/股)