公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
詹陸銘 | 盧金柱 | 何明坤 | 04-24615678 | www.pouchen.com |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台中市西屯區台灣大道四段600號 | 各種運動鞋.皮鞋.塑膠鞋.橡膠鞋.布鞋.塑膠發泡板等 | 29,467,872,130
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
65,546,812 | 67,443,981 | -2.81%
|
106年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
23,467,806 | 22,690,519 | 3.43%
|
106年2月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
18,178,198 | 19,128,614 | -4.97%
|
106年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
23,900,808 | 25,624,848 | -6.73%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
24,131,352 | 24,253,771 | -0.50%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 293,889,861 | 280,623,919 | 273,041,945
|
負債總計 | 130,879,157 | 125,820,252 | 120,916,350
|
權益總計 | 163,010,704 | 154,803,667 | 152,125,595
|
每股淨值(元) | 25.69 | 23.51 | 24.02
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 274,895,346 | 269,081,173 | 243,976,298
|
營業利益(損失) | 17,628,501 | 12,353,394 | 7,920,621
|
稅前淨利(淨損) | 26,279,802 | 20,240,274 | 15,874,379
|
基本每股盈餘(元) | 4.43 | 3.24 | 2.93
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 15,705,925 | 22,044,179 | 13,757,630
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -13,842,327 | -9,463,463 | -7,121,493
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -3,699,872 | -7,269,558 | 1,492,629
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/04/29 | 105/06/15 | 1.50 | 0 | 0.00 | 0
|
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
105/07/13 | 105/07/07 | 105/08/05
|
單位 : (元/股)