公司基本資料
| 董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
| 曾國浩 | 曾國浩 | 胡淑賢 | 06-6535001 | www.aerowin.com |
| 公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
| 台南市新營區新工路13巷1號 | 各型航空器及其零件之製造、修理及買賣業務 | 684,605,000
|
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 206,474 | 290,797 | -29.00%
|
| 106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 73,071 | 102,624 | -28.80%
|
| 105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 59,263 | 80,339 | -26.23%
|
| 105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 74,140 | 107,834 | -31.25%
|
| 105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 53,351 | 74,279 | -28.17%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
| 簡明資產負債 | 資產總計 | 1,546,593 | 1,451,481 | 1,374,204 |
| 負債總計 | 637,829 | 561,424 | 627,829
|
| 權益總計 | 908,764 | 890,057 | 746,375
|
| 每股淨值(元) | 13.29 | 13.05 | 12.00
|
| 簡明綜合損益表 | 營業收入 | 919,215 | 883,008 | 767,878
|
| 營業利益(損失) | 96,513 | 89,287 | 44,489
|
| 稅前淨利(淨損) | 86,038 | 98,228 | 48,376
|
| 基本每股盈餘(元) | 1.04 | 1.26 | 0.68
|
| 簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 169,992 | 267,282 | 46,302
|
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -77,366 | -108,388 | -110,963
|
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 6,166 | -53,302 | -20,427
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
| 106/02/18 | 106/06/26 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)