公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
蔡明興 | 許婉美 | 許婉美 | 6636-6636 | www.fubon.com |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市建國南路一段237號 | 金融控股公司業 | 108,336,039,950
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
112,734,761 | 108,834,286 | 3.58%
|
106年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
41,887,676 | 33,191,462 | 26.20%
|
106年2月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
25,533,571 | 29,538,472 | -13.56%
|
106年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
45,313,514 | 46,104,351 | -1.72%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
37,217,407 | 39,200,037 | -5.06%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 6,351,258,272 | 5,987,467,814 | 5,438,360,657
|
負債總計 | 5,924,152,886 | 5,611,391,281 | 5,022,213,997
|
權益總計 | 427,105,386 | 376,076,533 | 416,146,660
|
每股淨值(元) | 39.40 | 35.92 | 39.87
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 438,922,708 | 430,242,760 | 381,835,325
|
營業利益(損失) | 54,680,017 | 77,817,564 | 71,948,815
|
稅前淨利(淨損) | 54,680,017 | 77,817,564 | 71,948,815
|
基本每股盈餘(元) | 4.73 | 6.21 | 5.89
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -23,437,503 | 212,260,143 | -53,995,114
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -17,647,428 | -82,215,903 | -12,377,032
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | 32,830,665 | -33,134,751 | 26,227,276
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/04/26 | 105/06/08 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
105/07/03 | 105/06/27 | 105/07/21
|
單位 : (元/股)