公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
蔡明忠 | 谷元宏 | 谷元宏 | (02)2162-6688 | https://corp.momo.com.tw/ |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市內湖區洲子街96號4樓 | | | 一般商品批發零售業 | 2184912600 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
33080273 | 30585671 | 0.0816 |
112年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
7960233 | 7648230 | 0.0408 |
112年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
8468507 | 7529834 | 0.1247 |
112年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
7899181 | 6990154 | 0.13 |
112年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
8752352 | 8417453 | 0.0398 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 112Q1 | 111Q1 | 111年度 | 110年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 24873456 | 22853986 | 26340709 | 23015046 |
| 負債總計 | 14135285 | 13165720 | 16437113 | 14166033 |
| 權益總計 | 10738171 | 9688266 | 9903596 | 8849013 |
| 每股淨值(元) | 48.74 | 52.72 | 44.92 | 48.11 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 25120040 | 22937441 | 103436435 | 88396696 |
| 營業利益(損失) | 1092071 | 1038867 | 4284819 | 4042072 |
| 稅前淨利(淨損) | 1112004 | 1030453 | 4311791 | 4084713 |
| 基本每股盈餘(元) | 4.07 | 4.53 | 15.72 | 18.02 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -96626 | 447060 | 5332034 | 5720847 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -246879 | -691529 | -3084933 | -158001 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -192333 | -148998 | -3006958 | -1813450 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會擬議 | | 111年 年度 | | 111/01/01~111/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
112/03/31 | 112/05/19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)