公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
王雪紅 | Yves Maitre | 沈道邦 | (03)375-3252 | http://www.htc.com |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
桃園市桃園區興華路23號 | | | 掌上型電腦與智慧型手機之設計、生產與製造 | 8188043350 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
1626916 | 3536274 | -0.5399 |
109年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
297166 | 592648 | -0.4986 |
109年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
432247 | 1312752 | -0.6707 |
109年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
419146 | 625193 | -0.3296 |
109年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
478357 | 1005681 | -0.5243 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 109Q1 | 108Q1 | 108年度 | 107年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 48516898 | 64685026 | 52734827 | 67710819 |
| 負債總計 | 15436966 | 21311289 | 17737544 | 22490951 |
| 權益總計 | 33079932 | 43373737 | 34997283 | 45219868 |
| 每股淨值(元) | 40.24 | 52.92 | 42.57 | 55.16 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 1329750 | 2943626 | 10014966 | 23740610 |
| 營業利益(損失) | -1851618 | -2734212 | -9850256 | -13963613 |
| 稅前淨利(淨損) | -1696681 | -2456487 | -9419429 | 17228482 |
| 基本每股盈餘(元) | -2.05 | -2.98 | -11.43 | 14.72 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -2966656 | -2897798 | -9170048 | -9495824 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 902442 | 7504039 | 13731441 | 23187646 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -22667 | -26753 | -255030 | 152294 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
董事會擬議 | | 108年 年度 | | 108/01/01~108/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
109/05/07 | 109/06/19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
單位 : (元/股)