公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
祁幼銘 | 黃國鈞 | 薛文翔 | 06-5050999 | http://www.awsc.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
南部科學工業園區台南市新市區大利一路6號 | 無線通信機械器材製造 | 1,429,651,230
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
286,215 | 578,754 | -50.55%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
147,510 | 236,314 | -37.58%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
138,705 | 342,439 | -59.49%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
139,324 | 380,694 | -63.40%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
119,304 | 379,766 | -68.58%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 3,189,082 | 4,070,578 | 2,896,598
|
負債總計 | 362,351 | 879,634 | 675,258
|
權益總計 | 2,826,731 | 3,190,944 | 2,221,340
|
每股淨值(元) | 20.22 | 22.74 | 16.23
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 2,272,872 | 4,424,308 | 2,669,422
|
營業利益(損失) | 492,791 | 1,228,967 | 396,139
|
稅前淨利(淨損) | 488,446 | 1,269,604 | 433,787
|
基本每股盈餘(元) | 2.77 | 7.85 | 2.76
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 524,671 | 1,454,426 | 550,827
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -138,232 | -458,098 | -328,256
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -841,305 | -247,508 | -5,511
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/03/21 | 106/06/09 | 2.40 | 0 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)