公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
章啟明 | 馬鴻榮 | 陳清暉 | 02-27510051 | www.pacific-group.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市忠孝東路四段二八五號十三樓 | 承攬代辦土木建築工程 | 3,870,000,000
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
305,961 | 115,247 | 165.48%
|
106年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
305,961 | 115,247 | 165.48%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
143,569 | 93,953 | 52.81%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
132,134 | 136,771 | -3.39%
|
105年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
534,410 | 321,183 | 66.39%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105Q3 | 104Q3 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 15,176,976 | 15,090,189 | 14,924,123 | 15,553,475
|
負債總計 | 7,660,570 | 7,631,299 | 7,534,380 | 8,294,397
|
權益總計 | 7,516,406 | 7,458,890 | 7,389,743 | 7,259,078
|
每股淨值(元) | 17.60 | 17.48 | 17.26 | 16.96
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 1,505,725 | 1,535,276 | 2,087,067 | 3,875,117
|
營業利益(損失) | 280,035 | 191,547 | 169,409 | 550,741
|
稅前淨利(淨損) | 376,227 | 275,451 | 269,565 | 604,178
|
基本每股盈餘(元) | 0.65 | 0.41 | 0.32 | 0.88
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 465,481 | -405,850 | -279,057 | 426,660 |
投資活動之淨現金流入(流出) | 74,247 | 46,650 | -66,755 | 53,808
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -427,138 | -259,402 | -457,676 | -629,119
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/03/25 | 105/06/16 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
105/10/28 | 105/10/20 | 105/11/25
|
單位 : (元/股)