公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
李雅彬 | 王登立 | 劉國泰 | (02)2779-0866 | WWW.TCSC.COM.TW |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
高雄市三民區壽昌路93號2、3F | 證券業務 | 3,777,618,220 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
209,278 | 241,237 | -13.25%
|
106年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
33,087 | 55,240 | -40.10%
|
106年3月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
69,381 | 91,611 | -24.27%
|
106年2月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
82,278 | 38,572 | 113.31%
|
106年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
25,672 | 55,814 | -54.00%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 106Q1 | 105Q1 | 105年度 | 104年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 12,148,120 | 11,985,551 | 10,607,591 | 11,484,516
|
負債總計 | 7,402,834 | 7,149,260 | 5,887,123 | 6,642,712
|
權益總計 | 4,745,286 | 4,836,291 | 4,720,468 | 4,841,804
|
每股淨值(元) | 12.56 | 12.80 | 12.50 | 12.82
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 176,191 | 185,986 | 585,791 | 885,407
|
營業利益(損失) | 7,547 | 7,734 | -83,344 | 87,322 |
稅前淨利(淨損) | 24,058 | 24,879 | -2,240 | 180,398
|
基本每股盈餘(元) | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.43
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -455,906 | -126,717 | 969,233 | 1,102,874
|
投資活動之淨現金流入(流出) | 2,841 | -29,368 | 27,501 | -27,827
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | 610,000 | 245,000 | -1,030,018 | -1,011,683
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/04/10 | 106/06/28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)