公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
黃谷涵 | 莊達修 | 沈慧誠 | 25084888 | www.tcstock.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
臺北市民生東路二段一七四、一七六號四樓 | | | 證券商 | 3067559740 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
112055 | 161882 | -0.3078 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
43305 | 53361 | -0.1885 |
108年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
32372 | 25390 | 0.275 |
108年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
36378 | 83131 | -0.5624 |
107年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
38623 | 42632 | -0.094 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107年度 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 6951782 | 9002863 | 7076291 |
| 負債總計 | 1994233 | 4325193 | 2745472 |
| 權益總計 | 4957549 | 4677670 | 4330819 |
| 每股淨值(元) | 16.16 | 15.25 | 14.12 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 613547 | 629464 | 355051 |
| 營業利益(損失) | 93228 | 146678 | -108691 |
| 稅前淨利(淨損) | 239780 | 196635 | -50473 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.64 | 0.55 | -0.18 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 2262191 | -636801 | 540839 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 1368184 | 42981 | 84087 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -1986882 | 628334 | -744259 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/03/23 | 107/05/29 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
107/07/01 | | 107/06/25 | | 107/07/20 | |
單位 : (元/股)