公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
許育瑞 | 許育瑞 | 謝漢章 | 02-2834-2662 | www.seec.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市中山北路六段88號16樓 | 重電機械類 | 5,209,722,230
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
3,249,026 | 3,142,127 | 3.40%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,526,990 | 1,317,803 | 15.87%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,722,035 | 1,824,324 | -5.61%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,145,683 | 2,012,414 | 6.62%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,967,825 | 1,477,451 | 33.19%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 36,288,452 | 34,628,912 | 34,163,313
|
負債總計 | 14,438,310 | 12,718,833 | 12,609,020
|
權益總計 | 21,850,142 | 21,910,079 | 21,554,293
|
每股淨值(元) | 41.03 | 41.14 | 40.50
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 21,411,090 | 19,975,087 | 19,802,928
|
營業利益(損失) | 1,428,108 | 1,233,274 | 1,261,894
|
稅前淨利(淨損) | 1,721,746 | 1,626,173 | 1,657,562
|
基本每股盈餘(元) | 2.39 | 2.39 | 2.43
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 914,183 | 1,186,070 | 966,200
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -445,357 | -423,561 | -848,185
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | 294,831 | -666,781 | -682,399
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/03/09 | 106/06/15 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)