公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
李昌霖 | 林信成 | 曾毓文 | (02)2834-8392 | www.sldc.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市中山北路六段九十號八樓 | | | 住宅及大樓開發租售業 | 1363790900 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
113036 | 185377 | -0.3902 |
109年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
20401 | 66180 | -0.6917 |
109年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
29233 | 55735 | -0.4755 |
109年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
63402 | 63462 | -0.0009 |
108年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
80123 | 80785 | -0.0082 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 108年度 | 107年度 | 106年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 3605268 | 2411075 | 3159746 |
| 負債總計 | 2723359 | 1411377 | 2133983 |
| 權益總計 | 881909 | 999698 | 1025763 |
| 每股淨值(元) | 6.42 | 7.66 | 8.02 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 762602 | 1476133 | 1007132 |
| 營業利益(損失) | -35279 | 77902 | 3890 |
| 稅前淨利(淨損) | -75784 | 22248 | -27752 |
| 基本每股盈餘(元) | -0.97 | 0.03 | -0.36 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 193724 | 148617 | 208008 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 12643 | 89439 | -111274 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -199513 | -348822 | -447352 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
董事會擬議 | | 108年 年度 | | 108/01/01~108/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
109/03/23 | 109/06/11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)