公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
李昌霖 | 林信成 | 曾毓文 | (02)2834-8392 | www.sldc.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市中山北路六段九十號八樓 | | | 住宅及大樓開發租售業 | 1063790900 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
185377 | 890227 | -0.7918 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
66180 | 63223 | 0.0468 |
108年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
55735 | 457936 | -0.8783 |
108年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
63462 | 369068 | -0.828 |
107年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
80785 | 219687 | -0.6323 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107年度 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 2411075 | 3159746 | 3512595 |
| 負債總計 | 1411377 | 2133983 | 2448576 |
| 權益總計 | 999698 | 1025763 | 1064019 |
| 每股淨值(元) | 7.66 | 8.02 | 8.48 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 1476133 | 1007132 | 870344 |
| 營業利益(損失) | 77902 | 3890 | 90688 |
| 稅前淨利(淨損) | 22248 | -27752 | 77520 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.03 | -0.36 | 0.71 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 148617 | 208008 | 85326 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 89439 | -111274 | -107186 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -348822 | -447352 | 68892 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/03/27 | 108/06/18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)