公司基本資料
| 董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
| 臺實貿易股份有限公司 | 蔡丞哲 | 蔡丞哲 | (02)28811111 | www.shihlin.com.tw |
| 公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
| 台北市士林區福德路31號 | | | 紙類之生產及運銷 | 2600391210 |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 67868 | 76462 | -0.1124 |
| 109年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 13566 | 14404 | -0.0582 |
| 109年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 15346 | 16023 | -0.0423 |
| 109年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 13332 | 11997 | 0.1113 |
| 109年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 13699 | 11663 | 0.1746 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | | 109Q1 | 108Q1 | 108年度 | 107年度 |
| 簡明資產負債 | 資產總計 | 6364858 | 6444444 | 6587263 | 6464183 |
| 負債總計 | 4038300 | 3860232 | 4067356 | 3843596 |
| 權益總計 | 2326558 | 2584212 | 2519907 | 2620587 |
| 每股淨值(元) | 8.95 | 9.94 | 9.69 | 10.08 |
| 簡明綜合損益表 | 營業收入 | 38960 | 45730 | 169454 | 218526 |
| 營業利益(損失) | -43527 | -36349 | -184403 | -171908 |
| 稅前淨利(淨損) | -47584 | -39961 | -179534 | -166281 |
| 基本每股盈餘(元) | -0.18 | -0.15 | -0.69 | -0.64 |
| 簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -11532 | -12686 | -125433 | -132580 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -1178 | -326 | -574 | 39786 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -59851 | -17682 | 190264 | 91325 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
| 股東會確認 | | 108年 年度 | | 108/01/01~108/12/31 | |
| 董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
| 109/03/26 | 109/06/18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
單位 : (元/股)