公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
蔡宏圖 | 李長庚 | 鄧崇儀 | 27087698 | www.cathayholdings.com |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市仁愛路四段296號 | 投資 | 133,965,101,280
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
39,975,989 | 41,408,476 | -3.46%
|
106年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
39,975,989 | 41,408,476 | -3.46%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
62,148,790 | 53,761,749 | 15.60%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
49,927,536 | 17,390,808 | 187.09%
|
105年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
18,812,447 | 21,647,703 | -13.10%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105Q3 | 104Q3 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 7,940,728,399 | 7,520,229,989 | 7,568,975,033 | 6,945,001,808
|
負債總計 | 7,442,099,755 | 7,076,778,963 | 7,107,912,831 | 6,506,680,826
|
權益總計 | 498,628,644 | 443,451,026 | 461,062,202 | 438,320,982
|
每股淨值(元) | 39.20 | 34.81 | 36.22 | 34.44
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 408,595,057 | 348,579,020 | 441,265,039 | 407,375,503
|
營業利益(損失) | 46,963,203 | 63,283,938 | 67,132,202 | 56,242,720
|
稅前淨利(淨損) | 46,963,203 | 63,283,938 | 67,132,202 | 56,242,720
|
基本每股盈餘(元) | 3.08 | 4.33 | 4.58 | 3.94
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 120,769,820 | -120,146,987 | -208,973,357 | 154,566,435
|
投資活動之淨現金流入(流出) | 3,966,759 | -33,096,923 | -38,952,292 | -29,820,274
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -21,535,007 | -27,375,730 | -53,626,751 | 16,750,038
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/04/28 | 105/06/08 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0
|
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
105/07/03 | 105/06/27 | 105/07/25
|
單位 : (元/股)