公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
陳泰銘 | 王淡如 | 宋志翔 | (02)6629-9999 | WWW.YAGEO.COM |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新北市新店區寶橋路233-1號3樓 | | | 被動元件、電阻原料半成品 | 4221071710 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
35106722 | 40274358 | -0.1283 |
112年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
9009805 | 10145203 | -0.1119 |
112年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
9005794 | 10625424 | -0.1524 |
112年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
8588046 | 9247395 | -0.0713 |
112年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
8503077 | 10256336 | -0.1709 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 112Q1 | 111Q1 | 111年度 | 110年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 286248455 | 255165257 | 277185549 | 209547389 |
| 負債總計 | 164907442 | 150173713 | 155636232 | 129941839 |
| 權益總計 | 121341013 | 104991544 | 121549317 | 79605550 |
| 每股淨值(元) | 290.16 | 194.17 | 290.8 | 161.44 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 26095544 | 30134218 | 121086925 | 106539360 |
| 營業利益(損失) | 4920473 | 7486637 | 28987761 | 29074105 |
| 稅前淨利(淨損) | 5434720 | 8055532 | 31128020 | 30031417 |
| 基本每股盈餘(元) | 9.9 | 11.59 | 44.22 | 46.46 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 6410748 | 6849818 | 33010393 | 23609317 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -9458035 | -4792937 | -29513800 | -11226194 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 10435385 | -1611007 | -7250511 | 346311 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會決議 | | 111年 下半年 | | 111/07/01~111/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
112/03/14 | 不適用 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)