公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
楊品正 | 曾嘉雄 | 陳景福 | (02)8770-4567 | http://www.gppc.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
臺北市南京東路四段1號10樓 | | | 石油化工原料製造業 | 9266203280 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
3608357 | 5006124 | -0.2792 |
109年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1107724 | 1647124 | -0.3275 |
109年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1028691 | 1454364 | -0.2927 |
109年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1471941 | 1904635 | -0.2272 |
108年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1645058 | 1952956 | -0.1577 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 108年度 | 107年度 | 106年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 31486407 | 29859901 | 27999915 |
| 負債總計 | 4254330 | 4238927 | 4515851 |
| 權益總計 | 27232077 | 25620974 | 23484064 |
| 每股淨值(元) | 26.36 | 24.59 | 22.48 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 20468229 | 24741138 | 23350965 |
| 營業利益(損失) | 1370211 | 2738838 | 2483817 |
| 稅前淨利(淨損) | 2740877 | 4056948 | 4183075 |
| 基本每股盈餘(元) | 2.27 | 3.26 | 3.64 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 3056778 | 4576355 | 4010789 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -2296390 | -3072301 | -1897754 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -137200 | -936960 | -961737 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
股東會確認 | | 107年 年度 | | 107/01/01~107/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/04/25 | 108/06/14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)