公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
吳春臺 | 楊品正 | 陳景福 | (02)8770-4567 | http://www.gppc.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
臺北市南京東路四段1號10樓 | | | 石油化工原料製造業 | 9266203280 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
6414628 | 5394308 | 0.1891 |
107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2196810 | 1760316 | 0.248 |
107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1867306 | 1630348 | 0.1453 |
107年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2350511 | 2003644 | 0.1731 |
106年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2139805 | 2126740 | 0.0061 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 106年度 | 105年度 | 104年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 27999915 | 25005048 | 23130366 |
| 負債總計 | 4515851 | 4157829 | 4202695 |
| 權益總計 | 23484064 | 20847219 | 18927671 |
| 每股淨值(元) | 22.48 | 19.87 | 18.09 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 23350965 | 19918739 | 20024959 |
| 營業利益(損失) | 2483817 | 2167253 | 1825518 |
| 稅前淨利(淨損) | 4183075 | 3084129 | 1984466 |
| 基本每股盈餘(元) | 3.64 | 2.65 | 1.62 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 4010789 | 3144854 | 3939556 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -1897754 | -1743249 | -1559640 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -961737 | -1103845 | -2726461 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/03/22 | 107/06/15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)