公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
邱立堅 | 陳振乾 | 羅月英 | (02)27925511 | www.hcg.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市內湖區行善路398號1樓 | 住宅設備之製造及銷售 | 3,698,536,100
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
388,452 | 440,424 | -11.80%
|
106年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
388,452 | 440,424 | -11.80%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
604,992 | 582,147 | 3.92%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
584,160 | 480,024 | 21.69%
|
105年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
518,636 | 636,530 | -18.52%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105Q3 | 104Q3 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 11,282,560 | 11,269,768 | 11,275,524 | 11,638,802
|
負債總計 | 5,559,764 | 5,596,475 | 5,635,327 | 5,740,822
|
權益總計 | 5,722,796 | 5,673,293 | 5,640,197 | 5,897,980
|
每股淨值(元) | 15.27 | 15.11 | 15.03 | 15.71
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 4,237,997 | 4,276,109 | 5,972,666 | 5,984,327
|
營業利益(損失) | -27,636 | 92,880 | 163,697 | 142,192
|
稅前淨利(淨損) | 344,859 | 158,839 | 191,441 | 245,541 |
基本每股盈餘(元) | 0.81 | 0.30 | 0.35 | 0.49
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -255,291 | 154,652 | 150,059 | 326,287
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -45,757 | -160,354 | -98,266 | -162,787
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | 299,452 | -190,864 | -178,038 | -173,285
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/05/10 | 105/06/29 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0
|
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
105/08/03 | 105/07/28 | 105/08/25
|
單位 : (元/股)