公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
邱東和 | 邱森玉 | 吳鳳雪 | 04-8655701 | http://www.cftc.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
彰化縣埔鹽鄉南新村好金路47-4號 | 各類電子及汽車零件之加工製造買賣之產品業務 | 695,693,850
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
343,651 | 289,411 | 18.74%
|
106年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
157,909 | 102,565 | 53.96%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
185,742 | 186,846 | -0.59%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
199,243 | 189,759 | 5.00%
|
105年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
189,459 | 165,994 | 14.14%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105Q3 | 104Q3 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 2,611,577 | 2,633,782 | 2,613,517 | 2,396,056
|
負債總計 | 1,587,680 | 1,656,053 | 1,619,960 | 1,321,298
|
權益總計 | 1,023,897 | 977,729 | 993,557 | 1,074,758
|
每股淨值(元) | 18.76 | 22.83 | 22.41 | 23.76
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 1,373,043 | 1,202,398 | 1,699,882 | 1,676,833
|
營業利益(損失) | -38,730 | -21,447 | 12,745 | 49,719
|
稅前淨利(淨損) | -66,834 | -48,019 | -23,563 | 58,502
|
基本每股盈餘(元) | -1.03 | -0.64 | -0.27 | 1.24
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 67,230 | -133,614 | -14,851 | 14,419
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -274,136 | -240,556 | -340,054 | -255,881
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | 161,568 | 420,422 | 337,643 | 283,119
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/02/26 | 105/05/19 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00.92
|
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
105/08/13 | 105/08/05 | -1
|
單位 : (元/股)