公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
黃亦翔 | 黃亦翔 | 黃湘怡 | 04-8655701 | http://www.cftc.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
彰化縣埔鹽鄉南新村好金路47-4號 | | | 各類電子及汽車零件之加工製造買賣之產品業務 | 757315420 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
597206 | 541758 | 0.1023 |
107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
236314 | 198107 | 0.1929 |
107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
154285 | 157909 | -0.0229 |
107年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
206606 | 185742 | 0.1123 |
106年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
231746 | 199243 | 0.1631 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 106年度 | 105年度 | 104年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 2973012 | 2754344 | 2613517 |
| 負債總計 | 1476157 | 1436626 | 1619960 |
| 權益總計 | 1496855 | 1317718 | 993557 |
| 每股淨值(元) | 20.5 | 18.94 | 22.41 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 2223818 | 1933182 | 1699882 |
| 營業利益(損失) | 152776 | 23420 | 12745 |
| 稅前淨利(淨損) | 92647 | -9816 | -23563 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.42 | -0.66 | -0.27 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 147306 | 71986 | -14851 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -61773 | -282183 | -340054 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -4578 | 251351 | 337643 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/03/26 | 106/06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)