公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
江耀宗 | 鄭光遠 | 孫鴻文 | 02-8789-2000 | www.thsrc.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
(11568)台北市南港區經貿二路66號13樓 | | | 高速鐵路之經營 | 56282930580 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
14102772 | 19658821 | -0.2826 |
109年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2468406 | 3841864 | -0.3575 |
109年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2034083 | 4054767 | -0.4983 |
109年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2377640 | 3981561 | -0.4028 |
109年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2733939 | 4012567 | -0.3187 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 109Q1 | 108Q1 | 108年度 | 107年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 435198448 | 429290714 | 443059602 | 433057069 |
| 負債總計 | 362991657 | 357589957 | 371982333 | 363644056 |
| 權益總計 | 72206791 | 71700757 | 71077269 | 69413013 |
| 每股淨值(元) | 12.83 | 12.74 | 12.63 | 12.33 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 9600283 | 11762190 | 47507390 | 45415007 |
| 營業利益(損失) | 3016821 | 5257000 | 20511953 | 19144964 |
| 稅前淨利(淨損) | 1086467 | 2171943 | 7775108 | 7311823 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.2 | 0.41 | 1.42 | 1.9 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 3714863 | 6947189 | 28546454 | 26216901 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -10950482 | -1860765 | -12760777 | -4356308 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -8016021 | -8037425 | -6462020 | -22100503 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
股東會確認 | | 108年 年度 | | 108/01/01~108/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
109/04/08 | 109/05/21 | 1.21 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
單位 : (元/股)