公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
林哲印 | 林哲印 | 林裕勳 | 05-2219180 | http://www.wax.com.tw/ |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
嘉義縣民雄工業區中正路一號 | 軟蠟、硬蠟、凡士林原料之製造 | 722,405,240 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
111,110 | 164,033 | -32.26%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
49,030 | 91,914 | -46.66%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
29,886 | 20,568 | 45.30%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
32,194 | 51,551 | -37.55%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
32,591 | 54,265 | -39.94%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 850,045 | 1,074,603 | 1,087,443
|
負債總計 | 289,149 | 438,717 | 335,051
|
權益總計 | 560,896 | 635,886 | 752,392
|
每股淨值(元) | 7.76 | 9.83 | 11.63
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 610,733 | 646,877 | 1,176,348
|
營業利益(損失) | -45,237 | -102,945 | -59,652
|
稅前淨利(淨損) | -153,904 | -123,434 | -61,713
|
基本每股盈餘(元) | -2.31 | -1.91 | -0.95
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -19,854 | -2,446 | -166,640
|
投資活動之淨現金流入(流出) | 753 | -13,238 | 56,614 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -74,970 | 82,835 | 125,000
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/03/23 | 106/06/22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)