公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
吳亦圭 | 張繼中 | 吳銘宗 | 02-87516888 | www.usife.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市內湖區基湖路37號12樓 | 塑膠原料之製造、加工及銷售 | 11,426,023,650
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
13,900,940 | 12,700,065 | 9.46%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
5,134,632 | 4,954,019 | 3.65%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4,465,094 | 3,514,039 | 27.06%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4,301,214 | 4,232,007 | 1.64%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4,966,681 | 4,133,338 | 20.16%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 61,995,475 | 57,498,146 | 58,415,011
|
負債總計 | 29,975,989 | 26,448,853 | 27,317,146
|
權益總計 | 32,019,486 | 31,049,293 | 31,097,865
|
每股淨值(元) | 17.20 | 16.52 | 16.81
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 53,101,997 | 52,373,585 | 59,704,563
|
營業利益(損失) | 3,161,484 | 1,850,176 | 347,551
|
稅前淨利(淨損) | 3,071,224 | 1,987,638 | 877,352
|
基本每股盈餘(元) | 1.15 | 0.85 | 0.62
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 4,500,469 | 2,866,523 | 2,728,804
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -1,565,168 | -1,552,588 | -3,994,376
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | 1,849,517 | -1,318,372 | 166,410
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/03/16 | 106/06/08 | 0.50 | 0.20 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)