公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
張明杰 | 余廣勛 | 陳意通 | 8798-2000 | www.cogen.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
北市內湖區瑞光路392號6樓 | 非屬公用之發電業務 | 5,890,485,950
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
69,535 | 118,631 | -41.39%
|
106年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
69,535 | 118,631 | -41.39%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
84,226 | 112,669 | -25.24%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
82,869 | 113,764 | -27.16%
|
105年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
85,539 | 108,352 | -21.05%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105Q3 | 104Q3 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 14,734,538 | 14,947,755 | 14,930,295 | 15,576,115
|
負債總計 | 3,354,052 | 3,617,116 | 3,444,373 | 4,219,719
|
權益總計 | 11,380,486 | 11,330,639 | 11,485,922 | 11,356,396
|
每股淨值(元) | 19.32 | 19.24 | 19.50 | 19.28
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 939,847 | 1,224,413 | 1,546,915 | 1,651,180
|
營業利益(損失) | 123,207 | 133,511 | 138,740 | 55,991
|
稅前淨利(淨損) | 701,740 | 970,642 | 1,153,885 | 1,754,294
|
基本每股盈餘(元) | 1.14 | 1.51 | 1.80 | 2.93
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 753,945 | 1,315,810 | 1,442,125 | 1,237,178
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -299,880 | 21,915 | 17,562 | -1,674,774
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -697,823 | -1,450,518 | -1,612,168 | 417,060
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/03/24 | 105/06/27 | 1.30 | 0 | 0.00 | 0
|
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
105/07/26 | 105/07/20 | 105/08/11
|
單位 : (元/股)