公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
蔡明忠 | 鄭俊卿 | 俞若奚 | (02)6638-6888 | www.taiwanmobile.com |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市信義區菸廠路88號12樓 | 通訊業 | 34,208,328,270
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
19,291,204 | 19,629,904 | -1.73%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
9,346,722 | 9,431,313 | -0.90%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
9,944,482 | 10,198,591 | -2.49%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
10,369,095 | 9,933,930 | 4.38%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
10,227,894 | 10,053,818 | 1.73%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 151,377,405 | 156,085,673 | 153,537,252
|
負債總計 | 85,190,870 | 90,793,949 | 87,025,002
|
權益總計 | 66,186,535 | 65,291,724 | 66,512,250
|
每股淨值(元) | 22.20 | 21.88 | 22.14
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 116,647,498 | 116,144,205 | 112,623,879
|
營業利益(損失) | 20,019,766 | 18,769,149 | 19,710,715
|
稅前淨利(淨損) | 19,191,472 | 18,165,950 | 18,865,077
|
基本每股盈餘(元) | 5.63 | 5.76 | 5.56
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 31,830,164 | 25,805,736 | 28,338,516
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -11,527,956 | -15,179,543 | -19,664,554
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -21,170,963 | -9,948,924 | -8,735,720
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/04/28 | 105/06/15 | 5.60 | 0 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
105/07/06 | 105/06/30 | 105/07/21
|
單位 : (元/股)