營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 31,989,979 | 32,206,497 | -0.67% |
| 114年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 15,528,063 | 15,247,918 | 1.84% |
| 114年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 16,461,916 | 16,958,579 | -2.93% |
| 113年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 17,156,531 | 17,080,887 | 0.44% |
| 113年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 23,065,359 | 21,700,687 | 6.29% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 113年度 | 112年度 | 111年度 | |
| 簡明資產負債 |
| 資產總計 | 241,427,165 | 242,964,361 | 193,071,666 | |
| 負債總計 | 147,498,771 | 149,580,207 | 120,220,886 | |
| 權益總計 | 93,928,394 | 93,384,154 | 72,850,780 | |
| 每股淨值(元) | 28.24 | 28.05 | 22.86 | |
| 簡明綜合損益表 |
| 營業收入 | 199,373,905 | 183,347,825 | 172,206,112 | |
| 營業利益(損失) | 20,250,476 | 17,544,704 | 16,892,739 | |
| 稅前淨利(淨損) | 19,532,040 | 17,471,364 | 16,191,242 | |
| 基本每股盈餘(元) | 4.57 | 4.33 | 3.91 | |
| 簡明現金流量表 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 36,045,112 | 29,057,509 | 29,576,551 | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -14,897,978 | -7,072,937 | -11,631,753 | |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -22,445,825 | -23,673,462 | -18,413,364 | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會擬議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): | |
| 股利所屬年(季)度: | 113年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): | 0.39 |
| 股利所屬期間: | ~ | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): | |
| 董事會決議(擬議)日期: | | 資本公積轉增資配股(元/股): | |
| 股東會日期: | | 權利分派基準日: | |
| 盈餘分配之現金股利: | 4.11 | 現金股利發放日: | |
| 盈餘分配之股票股利: | | 除權/除息交易日: | |
單位 : (元/股)