公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
蔡明忠 | 林之晨 | 俞若奚 | (02)6638-6888 | www.taiwanmobile.com |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市信義區菸廠路88號12樓 | | | 通訊業 | 35093544700 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
31852679 | 29872673 | 0.0663 |
109年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
10502539 | 9929270 | 0.0577 |
109年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
10544639 | 9430726 | 0.1181 |
109年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
10805501 | 10512677 | 0.0279 |
108年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
11083996 | 10626427 | 0.0431 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 108年度 | 107年度 | 106年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 153919959 | 147667028 | 154522754 |
| 負債總計 | 79743684 | 79673332 | 89011153 |
| 權益總計 | 74176275 | 67993696 | 65511601 |
| 每股淨值(元) | 24.2 | 22.71 | 21.91 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 124420913 | 118732328 | 117171107 |
| 營業利益(損失) | 17193335 | 18162042 | 19092412 |
| 稅前淨利(淨損) | 16581810 | 17689217 | 17631283 |
| 基本每股盈餘(元) | 4.51 | 5.01 | 5.21 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 30216415 | 29775655 | 30320285 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -8373281 | -5526329 | -17672308 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -20674495 | -23380419 | -13717494 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
股東會確認 | | 0年 年度 | | 107/01/01~107/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/04/30 | 108/06/12 | 5.54 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
108/07/15 | | 108/07/09 | | 108/07/31 | |
單位 : (元/股)