公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
邱復生 | 邱復生 | 鄭綺麗 | 02-2331-1234 | http://www.tldc.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市衡陽路51號14樓之1 | 土地及工業區投資開發業務 | 7,607,848,710
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
26,028 | 28,026 | -7.13%
|
106年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
26,028 | 28,026 | -7.13%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
40,403 | 157,710 | -74.38%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
19,706 | 25,070 | -21.40%
|
105年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
21,357 | 23,897 | -10.63%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105Q3 | 104Q3 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 32,074,203 | 28,786,400 | 30,544,578 | 27,603,413
|
負債總計 | 14,223,319 | 12,962,601 | 13,103,633 | 11,864,049
|
權益總計 | 17,850,884 | 15,823,799 | 17,440,945 | 15,739,364
|
每股淨值(元) | 23.70 | 22.57 | 25.52 | 24.57
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 210,294 | 384,626 | 592,069 | 1,791,486
|
營業利益(損失) | -397,543 | -288,199 | -376,842 | 957,109
|
稅前淨利(淨損) | 300,127 | 340,345 | 2,199,146 | 5,460,556
|
基本每股盈餘(元) | 0.23 | 0.34 | 2.92 | 8.13
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -956,000 | -1,249,523 | -1,691,438 | 1,310,872
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -677,331 | -727,817 | -958,496 | -840,644
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | 1,737,626 | 1,341,276 | 1,117,638 | 672,217
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/04/25 | 105/06/29 | 0.19 | 0.05 | 0.00 | 0.42
|
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
105/09/30 | 105/09/22 | 105/11/11
|
單位 : (元/股)