公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
邱復生 | 邱復生 | 羅濟淇 | 02-2331-1234 | http://www.tldc.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市衡陽路51號14樓之1 | | | 土地及工業區投資開發業務 | 7609436000 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
89264 | 90824 | -0.0172 |
109年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
21305 | 28751 | -0.259 |
109年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
26737 | 30701 | -0.1291 |
109年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
41222 | 31372 | 0.314 |
108年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
31946 | 40024 | -0.2018 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 108年度 | 107年度 | 106年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 37637738 | 35622066 | 35188903 |
| 負債總計 | 17863488 | 16898299 | 16883273 |
| 權益總計 | 19774250 | 18723767 | 18305630 |
| 每股淨值(元) | 26.06 | 25.17 | 24.63 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 393930 | 365755 | 768479 |
| 營業利益(損失) | -721958 | -661207 | -173828 |
| 稅前淨利(淨損) | 284806 | 422650 | 556649 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.4 | 0.54 | 0.63 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -1063992 | -1154113 | -1188476 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -150919 | -737823 | -901328 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 660451 | 241816 | 1809339 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
股東會確認 | | 107年 年度 | | 107/01/01~107/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/04/26 | 108/06/25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)