公司基本資料
| 董事長: | 李嘉祥 |
| 總經理: | 李國忠 |
| 發言人: | 陳紹晃 |
| 地址: | 台北市塔城街三十號 |
| 連絡電話: | (02)25597171 |
| 公司網址: | http://www.tbb.com.tw |
| 主要經營業務: | 存款、授信、外匯、投資、信託、個人理財等金融業務 |
| 實收資本額: | 91,679,828,760 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 14,168,472 | 13,783,916 | 2.79% |
| 114年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 2,642,991 | 2,581,694 | 2.37% |
| 114年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 2,927,588 | 2,584,309 | 13.28% |
| 114年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 2,918,922 | 2,893,160 | 0.89% |
| 114年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 2,616,435 | 2,328,392 | 12.37% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114Q1 | 113Q1 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | | |
| 資產總計 | 2,346,322,801 | 2,223,817,707 | 2,374,756,050 | 2,209,814,531 |
| 負債總計 | 2,212,401,384 | 2,100,384,124 | 2,243,322,268 | 2,089,692,246 |
| 權益總計 | 133,921,417 | 123,433,583 | 131,433,782 | 120,122,285 |
| 每股淨值(元) | 14.61 | 15.01 | 14.34 | 14.61 |
| 簡明綜合損益表 | | | | |
| 營業收入 | 8,589,685 | 8,610,562 | 34,114,587 | 31,913,544 |
| 營業利益(損失) | 3,757,067 | 3,499,673 | 14,062,664 | 12,427,807 |
| 稅前淨利(淨損) | 3,757,067 | 3,499,673 | 14,062,664 | 12,427,807 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.32 | 0.35 | 1.23 | 1.29 |
| 簡明現金流量表 | | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -11,985,726 | 14,121,773 | -24,278,390 | 22,986,785 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 3,342,560 | -11,624,082 | 26,373,788 | -39,759,286 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -1,278,075 | -2,617,677 | -811,254 | 1,865,303 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會擬議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 113年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | ~ | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | 0.2 | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0.6 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)