公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
董定宇 | 董定宇 | 張麗秋 | (03)4837937 | http://www.emctw.com |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
桃園巿觀音區觀音工業區大同一路18號 | | | 銅箔基板 | 3196524580 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
5312404 | 5766672 | -0.0788 |
107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1812070 | 2093822 | -0.1346 |
107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1519210 | 1783312 | -0.1481 |
107年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1981125 | 1889538 | 0.0485 |
106年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1878232 | 1924402 | -0.024 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 106年度 | 105年度 | 104年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 20800714 | 19232775 | 17707829 |
| 負債總計 | 8917202 | 8720803 | 8016049 |
| 權益總計 | 11883512 | 10511972 | 9691780 |
| 每股淨值(元) | 37.14 | 32.93 | 30.49 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 23609983 | 22069584 | 20869717 |
| 營業利益(損失) | 4006558 | 3938694 | 3249150 |
| 稅前淨利(淨損) | 4028452 | 3917191 | 3330650 |
| 基本每股盈餘(元) | 8.74 | 8.7 | 7.55 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 3060277 | 2600572 | 3574639 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -721808 | -520486 | -233602 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -1201352 | -1534300 | -1562378 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/03/20 | 107/06/14 | 4.8 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)