公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
蔡正弘 | 蔡孟霖 | 陳嬿娟 | 27554881 | www.oep.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市大安區復興南路一段368號7樓 | | | 西藥、醫療器材及乳製品、化妝品、食品等 | 867471190 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
2501806 | 2252818 | 0.1105 |
108年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
490183 | 431509 | 0.136 |
108年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
510371 | 459806 | 0.11 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
505885 | 486837 | 0.0391 |
108年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
350030 | 338716 | 0.0334 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 108Q1 | 107Q1 | 107年度 | 106年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 7413209 | 6695519 | 7239678 | 6653719 |
| 負債總計 | 3139311 | 2498789 | 3097395 | 2555855 |
| 權益總計 | 4273898 | 4196730 | 4142283 | 4097864 |
| 每股淨值(元) | 39.59 | 39.01 | 37.84 | 37.67 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 1502177 | 1364325 | 5510173 | 5226298 |
| 營業利益(損失) | 134925 | 166433 | 355328 | 435420 |
| 稅前淨利(淨損) | 159933 | 220455 | 369733 | 532764 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.5 | 1.54 | 2.84 | 5.29 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -37761 | 262331 | 231311 | 600185 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 12331 | -59033 | -196564 | -255049 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -136969 | 40504 | 378140 | -221894 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| | | | | |
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
董事會擬議 | | 107年 年度 | | 107/01/01~107/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/06/12 | 108/06/12 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)