公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
徐正材 | 徐正己 | 江瑞瑭 | (02)23700988 | www.frg.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
臺北市漢口街一段82號8樓 | 生產銷售橡膠皮 | 4,222,220,000
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
679,461 | 616,064 | 10.29%
|
106年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
105,686 | 133,670 | -20.94%
|
106年3月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
105,338 | 119,150 | -11.59%
|
106年2月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
227,361 | 161,535 | 40.75%
|
106年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
151,428 | 91,482 | 65.53%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 106Q1 | 105Q1 | 105年度 | 104年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 14,097,864 | 14,480,096 | 14,392,088 | 15,129,632
|
負債總計 | 2,937,469 | 2,573,873 | 3,209,955 | 3,162,884
|
權益總計 | 11,160,395 | 11,906,223 | 11,182,133 | 11,966,748
|
每股淨值(元) | 26.43 | 24.72 | 26.20 | 24.42
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 468,437 | 363,244 | 1,708,188 | 2,290,940
|
營業利益(損失) | 98,377 | 60,520 | 286,529 | 811,666
|
稅前淨利(淨損) | -6,604 | 31,078 | 414,582 | 1,019,950
|
基本每股盈餘(元) | 0.00 | 0.05 | 0.71 | 1.60
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -22,447 | 24,726 | 247,377 | -1,080,040
|
投資活動之淨現金流入(流出) | 688,374 | 348,342 | 547,737 | -541,435
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -295,557 | -732,295 | -873,738 | 646,787 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/03/16 | 106/06/08 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
106/07/02 | 106/06/26 | 106/07/18
|
單位 : (元/股)