公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
曾天賜 | 黃旭仁(執行長) | 黃旭仁(執行長) | 2641-5398 | http://www.inalways.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新北市汐止區大同路一段239號16樓之1 | 電子零件組件之製造、銷售及進出口貿易業務等(特許業務除外) | 499,504,600
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
112,627 | 30,984 | 263.50%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
43,280 | 8,681 | 398.56%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
69,347 | 22,303 | 210.93%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
74,012 | 18,046 | 310.13%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
75,855 | 15,266 | 396.89%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 769,128 | 343,085 | 503,397
|
負債總計 | 163,404 | 50,860 | 83,208
|
權益總計 | 605,724 | 292,225 | 420,189
|
每股淨值(元) | 12.13 | 8.84 | 10.06
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 333,782 | 202,135 | 264,158
|
營業利益(損失) | 17,080 | -11,876 | -46,500
|
稅前淨利(淨損) | 11,930 | -67,016 | -41,537
|
基本每股盈餘(元) | 0.22 | -3.28 | -1.01
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -27,061 | -9,213 | -107,638
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -246,293 | -4,606 | -38,950
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | 400,375 | 0 | -7,081
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/03/29 | 106/06/28 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)