公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
翁啟勝 | 翁啟勝 | 陳本記 | 26981010 | www.jamicon.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新北市汐止區新台五路一段81號13樓之2 | | | 鋁質電解電容器 | 1346154050 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
686131 | 760537 | -0.0978 |
107年07月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
108705 | 115635 | -0.0599 |
107年06月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
103955 | 115162 | -0.0973 |
107年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
116320 | 120766 | -0.0368 |
107年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
94687 | 112833 | -0.1608 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107Q2 | 106Q2 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 6140497 | 3016526 | 5374700 | 2018623 |
| 負債總計 | 1509823 | 1508825 | 3706442 | 617423 |
| 權益總計 | 4630674 | 1507701 | 1668258 | 1401200 |
| 每股淨值(元) | 34.38 | 11.17 | 12.36 | 10.37 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 577426 | 644902 | 1288739 | 1500373 |
| 營業利益(損失) | -362166 | 67124 | 94993 | 1963 |
| 稅前淨利(淨損) | 3037446 | 177300 | 342853 | -68538 |
| 基本每股盈餘(元) | 22.46 | 1.08 | 2.23 | -1.21 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -72019 | 107573 | -91576 | 214067 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 2311606 | -405878 | -2784369 | -271867 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -2692915 | 856496 | 3264365 | -66098 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/04/20 | 107/06/05 | 1 | 0 | 0.29 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
107/06/27 | | 107/06/21 | | 107/07/17 | |
單位 : (元/股)