08 5 月 其陽科技股份有限公司
公司名稱:其陽 公司代號:3564 產業類別:上櫃通信網路業
公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
---|---|---|---|---|
李昌鴻 | 林章安 | 蘇家弘 | (02)86926677 | www.aewin.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 | ||
(22183)新北市汐止區大同路二段133號9樓 | 工業級電腦主機板及相關產品之設計、製造及銷售 | 585291000 |
營收資訊
單位 : 新台幣仟元
期 別 107年度 106年度 105年度
簡明資產負債 資產總計 1251414 1166462 1040334
負債總計 741365 701824 476228
權益總計 510049 464638 564106
每股淨值(元) 17.88 20.62 27.54
簡明綜合損益表 營業收入 1132281 1004547 1288407
營業利益(損失) -62007 -61966 101034
稅前淨利(淨損) -65845 -87319 88188
基本每股盈餘(元) -2.45 -3.65 3.42
簡明現金流量表 營業活動之淨現金流入(流出) -114451 -227417 87266
投資活動之淨現金流入(流出) -2699 -15273 -31339
籌資活動之淨現金流入(流出) 86305 173405 -81105
採IFRSs後財報資訊
單位 : 新台幣仟元
董事會決議日期 股東會日期 盈餘分配之現金股利 盈餘分配之股票股利 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 法定盈餘公積、資本公積配股
108/03/22 108/06/26 0 0 0 0
權利分派基準日 除權/除息交易日 現金股利發放日
最近期股利分配
單位 : (元/股)
董事長 總經理 發言人 聯絡電話 公司網址
何宗原 李佳峰 林彩莉 02-27953988 http://www.tk3c.com.tw/
公司地址 主要經營業務 實收資本額
台北市內湖區堤頂大道一段331號3樓 零售3C(家電、通訊、電腦)百貨商品 1664688250