公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
莊豐如 | 莊豐如 | 莊豐如 | 03-547-5665 | http://www.leofoo.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號 | | | 國際觀光旅館.餐飲.電影院.主題遊樂園 | 3391575080 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
829642 | 1295094 | -0.3594 |
108年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
158387 | 251380 | -0.3699 |
108年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
166083 | 272982 | -0.3916 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
172536 | 267913 | -0.356 |
108年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
180524 | 256411 | -0.296 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 108Q1 | 107Q1 | 107年度 | 106年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 13005794 | 8724886 | 8417910 | 9364429 |
| 負債總計 | 10925633 | 6071819 | 6253431 | 5843572 |
| 權益總計 | 2080161 | 2653067 | 2164479 | 3520857 |
| 每股淨值(元) | 6.13 | 7.82 | 6.38 | 10.38 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 506259 | 770313 | 2024588 | 3254653 |
| 營業利益(損失) | -38673 | -121310 | -138795 | -606628 |
| 稅前淨利(淨損) | -67720 | -833978 | -229116 | -1029054 |
| 基本每股盈餘(元) | -0.25 | -2.46 | -3.87 | -3.03 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -175680 | -251550 | -196405 | 174036 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -9903 | -38028 | -149959 | -211559 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -155066 | 40947 | 52855 | 139470 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
董事會擬議 | | 107年 年度 | | 107/01/01~107/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/06/06 | 108/06/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)