公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
劉勝先 | 劉漢興 | 陳仰敏 | 03-5780080 | http://www.truelight.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新竹科學工業園區新竹市展業一路21號 | PIN及LD、VCSEL等相關產品 | 726,096,620
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
449,991 | 952,024 | -52.73%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
208,190 | 425,702 | -51.09%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
241,801 | 526,321 | -54.06%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
220,595 | 477,892 | -53.84%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
248,572 | 552,641 | -55.02%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 3,774,732 | 4,436,030 | 2,434,071
|
負債總計 | 1,634,712 | 2,101,655 | 860,852
|
權益總計 | 2,140,020 | 2,334,375 | 1,573,219
|
每股淨值(元) | 27.43 | 23.07 | 16.38
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 3,789,262 | 4,531,541 | 2,405,595
|
營業利益(損失) | 310,974 | 908,515 | 333,536
|
稅前淨利(淨損) | 289,119 | 910,942 | 348,797
|
基本每股盈餘(元) | 3.31 | 8.04 | 2.93
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 393,667 | 1,053,689 | 266,620
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -403,649 | -1,070,607 | -84,728
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -523,741 | 442,765 | -152,612
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/03/30 | 106/06/22 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)