公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
張兆順 | 胡光華 | 林瑞雲 | 2357-8888 | www.megaholdings.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市忠孝東路二段123號14至17樓、20至21樓 | | | 金融控股公司業 | 135998239830 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
17817822 | 21843188 | -0.1843 |
109年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
7021558 | 5156077 | 0.3618 |
109年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1621611 | 5726868 | -0.7168 |
109年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4657431 | 4974440 | -0.0637 |
109年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4517222 | 5985804 | -0.2453 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 109Q1 | 108Q1 | 108年度 | 107年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 3648513631 | 3536039840 | 3683547780 | 3542059361 |
| 負債總計 | 3323715562 | 3211203570 | 3359486532 | 3227803932 |
| 權益總計 | 324798069 | 324836270 | 324061248 | 314255429 |
| 每股淨值(元) | 23.88 | 23.88 | 23.83 | 23.11 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 10796374 | 16684485 | 65274862 | 61609407 |
| 營業利益(損失) | 2388866 | 8889429 | 33654274 | 31079960 |
| 稅前淨利(淨損) | 2388866 | 8889429 | 33654274 | 31079960 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.14 | 0.56 | 2.13 | 2.07 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -95763038 | 81623275 | 63736320 | -38619574 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 408510 | -117507 | -669948 | -1235691 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -9427616 | -35172987 | -52646059 | -11197985 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
董事會擬議 | | 108年 年度 | | 108/01/01~108/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
109/04/28 | 109/06/19 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
單位 : (元/股)