公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
啟基投資股份有限公司 | 蘇怡仁 | 林春秀 | 04-8883072 | www.ensureglobal.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
彰化縣北斗鎮拓農路199號 | | | 紗線、絲帶、網繩、纜、疋頭、絲織布、針織布、加工絲、仿棉絲 | 355789170 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
520 | 780 | -0.3333 |
109年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
107 | 159 | -0.327 |
109年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
133 | 265 | -0.4981 |
109年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
280 | 356 | -0.2135 |
108年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
491 | 301 | 0.6312 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 108年度 | 107年度 | 106年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 107360 | 108161 | 140335 |
| 負債總計 | 2821 | 2367 | 6176 |
| 權益總計 | 104539 | 105794 | 134159 |
| 每股淨值(元) | 2.94 | 3.25 | 4.12 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 3316 | 8028 | 10541 |
| 營業利益(損失) | -19938 | -29331 | -32555 |
| 稅前淨利(淨損) | -19405 | -28365 | 49770 |
| 基本每股盈餘(元) | -0.59 | -0.87 | 1.59 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -16459 | -25140 | -36201 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 188 | -11739 | 133107 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 18150 | 0 | -70742 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
董事會擬議 | | 108年 年度 | | 108/01/01~108/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
109/03/25 | 109/06/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)