公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
葉寅夫 | 葉寅夫 | 傅慧貞 | 02-26856688 | www.everlight.com |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新北市樹林區中華路6之8號 | 電子製品之加工製造買賣業務 | 4,405,619,960
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
6,715,829 | 6,956,228 | -3.46%
|
106年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,536,441 | 2,443,041 | 3.82%
|
106年2月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,140,271 | 2,104,174 | 1.72%
|
106年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,039,117 | 2,409,013 | -15.35%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,535,278 | 2,579,387 | -1.71%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 37,925,147 | 37,298,411 | 35,038,845
|
負債總計 | 20,253,804 | 19,271,413 | 16,958,678
|
權益總計 | 17,671,343 | 18,026,998 | 18,080,167
|
每股淨值(元) | 39.48 | 39.98 | 40.70
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 29,347,250 | 28,865,615 | 30,569,450
|
營業利益(損失) | 2,136,020 | 1,967,750 | 2,641,653
|
稅前淨利(淨損) | 2,219,663 | 2,238,587 | 2,750,305
|
基本每股盈餘(元) | 4.13 | 4.27 | 5.12
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 4,219,162 | 4,019,343 | 5,743,487 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -1,839,009 | -6,216,508 | 257,794
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -1,940,794 | 3,055,983 | -7,053,631
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/03/23 | 106/06/16 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)