公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
鄭敦仁 | 曾明燦 | 蕭惠珠 | 037 585 555 | www.inpaq.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
苗栗縣竹南鎮公義里11鄰科義街11號 | | | 積體化電子保護元件之研究、開發、製造及銷售。 | 1475582540 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
2202866 | 1949697 | 0.1299 |
107年07月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
379687 | 331231 | 0.1463 |
107年06月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
343155 | 341253 | 0.0056 |
107年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
294621 | 298267 | -0.0122 |
107年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
301805 | 273135 | 0.105 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107Q2 | 106Q2 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 6916619 | 5488018 | 5953712 | 5367626 |
| 負債總計 | 2273174 | 2870583 | 3242354 | 2684220 |
| 權益總計 | 4643445 | 2617435 | 2711358 | 2683406 |
| 每股淨值(元) | 32.39 | 26.61 | 27.57 | 27.28 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 1823179 | 1618466 | 3757860 | 3100030 |
| 營業利益(損失) | 18235 | 78835 | 190445 | 27666 |
| 稅前淨利(淨損) | 94096 | 41716 | 173482 | 87727 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.57 | 0.18 | 0.87 | 0.6 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 25897 | 127084 | 283802 | 296460 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -121583 | -29561 | -171121 | 172627 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 903515 | 75243 | 149889 | -340867 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/03/16 | 107/06/11 | 0.46 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
107/07/30 | | 107/07/24 | | 107/08/10 | |
單位 : (元/股)