公司基本資料
| 董事長: | 翁偉翔 |
| 總經理: | 翁偉翔 |
| 發言人: | 翁瑋駿 |
| 地址: | 台南市新市區三舍里復興路533號 |
| 連絡電話: | (06)7029961 |
| 公司網址: | http://www.chgtex.com |
| 主要經營業務: | 纖維紡織品之加工及買賣 |
| 實收資本額: | 1,271,145,720 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 792,390 | 649,112 | 22.07% |
| 115年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 280,131 | 209,648 | 33.62% |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 283,925 | 232,350 | 22.20% |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 228,333 | 207,114 | 10.25% |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 482,486 | 200,314 | 140.86% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114年度 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 8,015,993 | 6,430,904 | 6,106,519 |
| 負債總計 | 5,091,705 | 4,421,380 | 4,396,918 |
| 權益總計 | 2,924,288 | 2,009,524 | 1,709,601 |
| 每股淨值(元) | 17.84 | 18.88 | 19.36 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 2,665,560 | 2,893,638 | 2,656,752 |
| 營業利益(損失) | -297,374 | 94,731 | -13,729 |
| 稅前淨利(淨損) | 235,302 | 162,714 | 133,406 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.12 | 0.93 | 0.61 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -115,993 | 77,324 | 182,966 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 330,567 | -277,208 | -77,257 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 100,398 | 193,565 | 16,427 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會擬議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): | |
| 股利所屬年(季)度: | 114年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): | |
| 股利所屬期間: | 114/01/01~114/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): | |
| 董事會決議(擬議)日期: | 115/03/13 | 資本公積轉增資配股(元/股): | 0.1 |
| 股東會日期: | 115/06/24 | 權利分派基準日: | |
| 盈餘分配之現金股利: | | 現金股利發放日: | |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: | |
單位 : (元/股)