公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
戴誠志 | 簡世鉅 | 潘漢宗 | 06-2139171 | www.ktb.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台南市西門路一段506號 | 收受支票存款及其他各種存款,辦理短中長期放款,票據貼現. | 11,512,342,650
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
2,600,843 | 2,349,972 | 10.68%
|
106年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
677,211 | 476,464 | 42.13%
|
106年3月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
679,287 | 719,901 | -5.64%
|
106年2月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
543,837 | 577,453 | -5.82%
|
106年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
700,508 | 576,153 | 21.58%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 106Q1 | 105Q1 | 105年度 | 104年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 249,954,039 | 241,179,110 | 244,083,962 | 237,553,590
|
負債總計 | 215,559,843 | 211,688,518 | 211,283,466 | 209,098,481
|
權益總計 | 34,394,196 | 29,490,592 | 32,800,496 | 28,455,109
|
每股淨值(元) | 30.01 | 25.84 | 28.62 | 24.52
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 1,923,633 | 1,876,947 | 7,524,759 | 6,122,704
|
營業利益(損失) | 1,385,291 | 1,241,990 | 5,579,821 | 4,460,562
|
稅前淨利(淨損) | 1,385,291 | 1,241,990 | 5,579,821 | 4,460,562
|
基本每股盈餘(元) | 1.08 | 0.96 | 4.17 | 3.09
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -17,139,265 | -1,173,771 | -2,831,246 | 11,098,007
|
投資活動之淨現金流入(流出) | 727,780 | 92,654 | 1,142,511 | 468,212
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -859,918 | 124,753 | 2,232,396 | -14,786,851
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/02/24 | 106/05/17 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)