公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
戴誠志 | 張日政 | 尤其偉 | 06-2139171 | www.ktb.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台南市西門路一段506號 | | | 收受支票存款及其他各種存款,辦理短中長期放款,票據貼現. | 11512342650 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
3162674 | 3528929 | -0.1038 |
107年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
922490 | 928086 | -0.006 |
107年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
275419 | 677211 | -0.5933 |
107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
803444 | 679287 | 0.1828 |
107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
484462 | 543837 | -0.1092 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107Q1 | 106Q1 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 274781382 | 249954039 | 271176261 | 244083962 |
| 負債總計 | 237001487 | 215559843 | 234215381 | 211283466 |
| 權益總計 | 37779895 | 34394196 | 36960880 | 32800496 |
| 每股淨值(元) | 32.93 | 30.01 | 32.25 | 28.62 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 1964767 | 1923633 | 9005445 | 7524759 |
| 營業利益(損失) | 1447726 | 1385291 | 6460583 | 5579821 |
| 稅前淨利(淨損) | 1447726 | 1385291 | 6460583 | 5579821 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.13 | 1.08 | 4.89 | 4.17 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -2263553 | -17139265 | -23426652 | -2831246 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -7122 | 727780 | 767868 | 1142511 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 264724 | -859918 | 1590826 | 2232396 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/03/26 | 107/05/17 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
107/06/11 | | 107/06/05 | | 107/06/28 | |
單位 : (元/股)